Szczegóły Produktu:
|
Dokładność: | ±0,1 mm | Zużycie powietrza: | 0,3M3/min |
---|---|---|---|
Ciśnienie powietrza: | 00,4-0,6Mpa | System sterowania: | PLC |
Pobór energii: | 2,2 kW | Zasilanie: | Elektryczne |
Szybkość przetwarzania: | 4 szt./min | Nazwa produktu: | Maszyna do produkcji kranów |
Rodzaj: | Automatyczny | ||
Podkreślić: | Maszyna do produkcji kranów z uchwytem drzwi,0.3m3/min Maszyna do produkcji kranów,Maszyna do wykonywania kranu PLC |
Maszyna do automatycznego polerowania 4 szpilki
Zastosowanie: Automatyczne maszyny do polerowania powstały, aby zastąpić ciężką pracę, poprawić stabilność jakości, obniżyć koszty produkcji i zapewnić wysoki wydajność.
Nasze maszyny są oferowane na całym świecie w różnych branżach:
1. kranów i sanitariów,
2. zamki i klamki drzwiowe, tablice i klamki drzwiowe,
3Urządzenia kuchenne i stołowe, naczynia stołowe, zlewy ze stali nierdzewnej, naczynia, noże i sztućce,
4. okrągłe rury, pręty kwadratowe, rury prostokątne itp. ze stali nierdzewnej;
5. Profile z aluminium;
6- przemysł motoryzacyjny na koła,
7. Metalowe części mebli;
8. Zawory i narzędzia z mosiądzu;
9. Zegarek i biżuteria;
10. implanty medyczne;
11- Instrumenty muzyczne... więcej aplikacji potrzebnych, witamy do konsultacji z nami.
12Maksymalny rozmiar produktu: Φ 280*280 mm;
Zalety:
Automatyczna maszyna do polerowania jest wyłącznym systemem polerowania składającym się z 4 manipulatorów z 6 osiami obrotowymi; wysoka elastyczność i wysoka wydajność produktu. | ||||||||||||
Włochy System sterowania PROMAX dla wysokiej precyzji sterowania i wysokiej stabilności technologii ruchu. | ||||||||||||
Oprogramowanie: programowalne, z przenośnym urządzeniem przenośnym, zawiera tryb ręczny do symulacji polerowania wykonania i rejestrowania torów;Automatycznie działający model jest dostępny z wstępnie ustawionymi parametrami programu | ||||||||||||
Wykonanie kontroli ciśnienia polerowania i kompensacji zużycia: Gdy koło szlachetnego materiału jest zużyte,system może wykryć, że moment obrotowy staje się mniejszy i automatycznie kompensować we wszystkich kierunkach. | ||||||||||||
Kompensacja prędkości liniowej: gdy zewnętrzna średnica koła z tkaniny jest zmniejszona, system automatycznie zwiększa prędkość i kompensację; | ||||||||||||
Stały wosk do polerowania, w celu ustawienia czasu i częstotliwości cyklu opryskiwania woskiem. | ||||||||||||
Pełna cyfrowa kontrola i parametry programu polerowania mogą być zapisywane i regulowane w dowolnym momencie. | ||||||||||||
Wyświetlacz językowy CN/EN na panelu dotykowym. do ustawienia wszystkich parametrów dla łatwej obsługi; wyświetlacz kodów awarii i strony alarmowe do szybkiego wykrywania i naprawy awarii |
Kluczowe składniki:
1 | Kontroler ruchu, marka PROMAX z Włoch | ||||||
2 | Serwo silnik, marka PROMAX z Włoch | ||||||
3 | System kompensacji konwersji częstotliwości + karta sterowania, marka Delta | ||||||
4 | Silnik paska polerowania (koło tkaniny) - Siemens | ||||||
5 | Główne elementy elektroniczne - Schneider | ||||||
6 | Szynka i śruby z linii żelazowej - HIWIN | ||||||
7 | Reduktor - Rossi z Włoch | ||||||
8 | Wszystkie łożyska NSK | ||||||
9 | Stare zwierzę - Tajwan |
Parametry techniczne:
- Nie, nie. | Opis | 4 stacje | ||||||||||
1 | Wymiary (L*W*H) MM | 5000*3400*3000 | ||||||||||
2 | Moc ((KW) | 35 | ||||||||||
3 | napięcie (v) | 380 | ||||||||||
4 | Maksymalna średnica koła polerowego (mm) | 600 | ||||||||||
5 | Min. średnica koła polerowego | 400 | ||||||||||
6 | Oś X Uderzenie | 1200 | ||||||||||
7 | Oś Y Uderzenie | 1100 | ||||||||||
8 | Oś Z Uderzenie | 700 | ||||||||||
9 | Oś U Wstrzyknięcie | ± 60° | ||||||||||
10 | Oś V Uderzenie | ± 360° | ||||||||||
11 | Oś W Uderzenie | ± 360° |
Kluczowe składniki
1 | Kontroler ruchu, marka PROMAX z Włoch | ||||||
2 | Serwo silnik, marka PROMAX z Włoch | ||||||
3 | System kompensacji konwersji częstotliwości + karta sterowania, marka Delta | ||||||
4 | Silnik paska polerowania (koło tkaninowe) - Siemens | ||||||
5 | Główne elementy elektroniczne - Schneider | ||||||
6 | Szynka i śruby z linii żelazowej - HIWIN | ||||||
7 | Reduktor - Rossi z Włoch | ||||||
8 | Wszystkie łożyska NSK | ||||||
9 | Stare zwierzę - Tajwan |
Osoba kontaktowa: ZHANG
Tel: 13022188487